トップ
/
|
順位 | 名前 | スコア | ライン | 日付 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihysさん | 82523596 | 1103 | 2003/12/21 | |
2 | Aetonさん | 67430316 | 1076 | 2023/ 3/26 | 2020年に6500万とかも出ていたのですが、本日それを上回ったので投稿します。最終盤の流れが良かったと思いましたが、これでも7000万には届かないみたいですね。 ナナ> 前半のコンボ狙い、ラストの高速積み、それぞれメリハリがついて見ごたえがあります。 |
3 | ATSさん | 45580348 | 956 | 2009/ 8/28 | 頑張ったら40,000,000超えました。 ナナ> コンボ中に4段消しが2回以上できたら爽快です! |
4 | OCTRIS[RUSH]さん | 25993358 | 863 | 2005/12/28 | ハイスコアが26000000点程度では世界の笑いものだぞ。 ナナ> スピードも重要ですが、スコアを狙うには4段消しとコンボは欠かせません。 |
5 | SINさん | 23897296 | 858 | 2009/ 9/ 6 | やっと自力でFINAL出せた記念に投稿です。 ナナ> 前半のコンボでの稼ぎ方が上手です。あとは安定した積みが続くといいですね。 |
6 | DMPさん | 17949162 | 845 | 2005/ 7/15 | 2000万はいけるはず ナナ> スピードで稼ぐタイプでしょうか。後半で勢いがついていますね。 |
7 | こばりょうさん | 14242010 | 771 | 2005/ 7/ 2 | 難しいとか言いながら、すぐパーフェクトしちゃいました。 ナナ> 見ていて安心できるプレイです! あとは遠慮なく自己ベスト更新を続けてください。 |
8 | しゃふさん | 12415930 | 761 | 2010/ 1/25 | 50回以上のリセットでやっと1000万点越え…。よかった〜 |
9 | lugiaさん | 11840414 | 763 | 2005/ 8/10 | 1ミスが惜しかった!アドバイスお願いします! ナナ> S字ブロックの回転入れも出来るようにがんばってください。 |
10 | Mark Mさん | 3838621 | 578 | 2020/12/21 | Finally got to 10th place, hope to go even further |
11 | メジさん | 3461163 | 641 | 2003/10/ 5 | |
12 | ななしさん | 2928639 | 555 | 2004/ 8/ 3 | Lv167 4機目でずっと隣の回転ボタン押してた・・・orz ナナ> さりげない状況判断や回転入れはなかなかのものです! |
トップ / |