トップ
/
|
順位 | 名前 | タイム | ライン | 日付 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | こばりょうさん | 1'15"15 | 100 | 2005/11/21 | これ以上タイムが縮まる事はほぼ無いかも。(記録タイムが1と5だけなのはたまたまです。(当たり前)) Mihys> これは参りました! お見事です!! |
2 | Mihysさん | 1'17"08 | 100 | 2003/12/13 | |
3 | farterさん | 1'17"91 | 100 | 2016/ 5/ 5 | mihys i'll catch up with you( Mihys> Yeah, I think it's going to be soon. |
4 | Aetonさん | 1'23"68 | 100 | 2010/ 8/25 | 自己ベストと言いたい所ですが、自己2位記録です。ベスト記録(1'22''68)はリプレイ保存をミスしてしまい消失orz、幻の記録となりました。両方とも2010/08/19に記録。 ナナ> ここまで来ると1秒の差も大きく感じてきますね。 |
5 | gizmo4487[RUSH]さん | 1'33"26 | 100 | 2021/ 1/ 5 | I hope to get sub-1:30 soon! Mihys> I thought you'll be happier with 180 deg T-Spin at Lines:77. |
6 | sgtさん | 1'38"11 | 100 | 2009/12/23 | 最後がかなり惜しい。 |
7 | ATSさん | 1'41"93 | 100 | 2010/ 1/15 | 運が良かった。 |
8 | SINさん | 1'44"55 | 100 | 2009/10/ 9 | Effectで色をmonoにしたらあっさり記録更新できました。なんだか微妙です。 |
9 | OCTRIS[RUSH]さん | 1'54"88 | 101 | 2005/11/17 | 手に汗握る展開。 |
10 | ATS[RUSH]さん | 1'59"76 | 100 | 2005/10/21 | ギリギリ2分切り。実はハードのほうが早かったり・・・ |
11 | lugiaさん | 2'03"90 | 100 | 2005/ 9/ 9 | もう少しで2分切れたんですが残念! |
12 | hirokiさん | 2'24"61 | 100 | 2004/10/ 3 | ( ゜ェ゜)v ナナ> 今度は上キーで攻めてみてはいかがでしょうか(笑)。 |
13 | アルチャンズさん | 2'29"81 | 100 | 2003/10/23 | アボガド。バナナガド。 |
14 | GUESTさん | 2'42"31 | 100 | 2003/10/13 | ノーミスクリアでタイムはそこそこ デフォルトの記録としては十分だろうか |
トップ / |