トップ
/
|
順位 | 名前 | タイム | ライン | 日付 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | あんぽんたん[RUSH]さん | 1'57"86 | 100 | 2005/10/27 | まだ延びる余地はありそうだが…。 ナナ> これ以上は、操作自体のタイムを削るのは難しそうですね(笑)。 |
2 | Aetonさん | 2'25"70 | 101 | 2020/ 1/19 | 一度2:28.75が出て、しかしリプレイを保存し忘れて、悔しくて頑張ったコレがまさかの非RUSH全1記録だなんて思ってなかった。 Mihys> あれほどまでに高さをキープできるのはさすがです。 |
3 | あんぽんたんさん | 2'27"36 | 100 | 2005/10/10 | 29フレーム更新(笑) ナナ> S字の回転入れからのリカバリがスゴいです。 |
4 | Mihysさん | 2'28"35 | 100 | 2003/ 3/ 2 | |
5 | こばりょうさん | 2'47"31 | 100 | 2005/12/30 | まだ記録は伸びそうですが・・・・・・・PUSHは癖のある動きなのであまりやりませんけど(笑)。 |
6 | sinefuseさん | 2'47"76 | 100 | 2020/12/ 1 | ドイツ人です。もっと上手にできますが、もっと練習する必要があります。w (Translated using DeepL) |
7 | OCTRIS[RUSH]さん | 2'48"98 | 100 | 2005/10/ 2 | 横移動が遅くて動かしにくい。 ナナ> NORMALならではのテクニックも必要です。 |
8 | イオタさん | 3'09"35 | 100 | 2003/ 5/ 4 | |
9 | KNTさん | 3'34"11 | 101 | 2005/ 2/ 7 | 操作ミスをなくすことが今後の課題かな。後5秒くらいは速く出来そう。 ナナ> 同時消しも時間短縮のカギですよ。 |
10 | ななしさん | 3'38"61 | 100 | 2004/ 8/ 3 | ノーミス hardよりなぜか早かったり ナナ> ボタンを押しっぱなしで待ちかまえているところに気合を感じました(笑)。 |
11 | テンチャさん | 3'39"81 | 101 | 2005/ 3/31 | 操作をできるだけ速めました。 ナナ> スピードはバッチリです。あとは4段消しが多くなるようにがんばってください。 |
12 | GUESTさん | 3'41"23 | 100 | 2003/11/30 | あー心に愛がなければ スーパーヒーローじゃないのさ キン肉マン Go Fight! |
トップ / |